Kellokortti.fi - ominaisuusvertailu
Kellokortti.fi Pro -palvelu ja Kellokortti.fi Light -leimauslaite tarjoavat ratkaisut erilaisiin työajanseurantatarpeisiin. Alla olevasta taulukosta näet pääominaisuudet vertailussa eri versioiden kesken.
| Ominaisuus | Kellokortti.fi Light | Kellokortti.fi Pro |
| Hankintatapa | ||
| - Kuukausivuokra | Ei | Kyllä |
| - Lisenssi + valinnainen ylläpito | Kyllä | Ei |
| Leimaustavat | ||
| - Matkapuhelin (SMS ja WAP-selain) |
Ei | Kyllä |
| - WWW-selain | Ei | Kyllä |
| - Leimauspääte | Kyllä | Kyllä |
| Leimaustiedot | ||
| - Sisään/ulos | Kyllä | Kyllä |
| - Työkoodi (kustannuspaikka, projekti, työnumero) | Kyllä (1 kpl) | Kyllä |
| - Leimausten muokkaus | Pääkäyttäjä | Kaikki (haluttaessa) |
| Laskentalogiikka | ||
| - Päivän kirjaukset yhteen, juokseva saldo | Kyllä | Kyllä |
| - Liukumien käsittely | Ei | Kyllä |
| - Työvuoroautomatiikka | Ei | Kyllä |
| Hyväksyntä | ||
| - Raportti paperilla | Kyllä | Kyllä |
| - Sähköisesti palvelussa | Ei | Kyllä |
| Tiedonsiirto | ||
| - Automaattinen tiedonsiirto ERP-järjestelmiin | Ei | Kyllä |
| - Avoimet rajapinnat ulkopuolista integrointia varten | Kyllä | Kyllä |
| - Leimausten vienti CSV-tiedostoon | Kyllä | Kyllä |
| Ympäristö | ||
| - Lähiverkko, ei internet-yhteyttä | Kyllä | Ei |
| - Ei verkkoa, tiedonsiirto USB-tikulla | Kyllä | Ei |
| - Käyttöjärjestelmätuki | Windows | Kaikki (selaimessa) |




